Lenco PODO-153BU - Sport MP3-Player mit Schrittzähler und Sport-Ohrenstöpseln und Armband - Blau - Blau/Schwarz
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Vorteile & Nachteile
- ✚Leicht an der Hose/Tasche zu befestigen
- ✚Lange Akkulaufzeit
- ✚Erweiterbarer Speicher
- ✚Inkl. praktischer Sporthalterung
Vorteile & Nachteile
- ✚Leicht an der Hose/Tasche zu befestigen
- ✚Lange Batterielebensdauer
- ✚Erweiterbarer Speicher
- ✚Inklusive Sporthalterung
Der Lenco Podo-153 ist ein MP3/4-Player und Schrittzähler in einem. Unterwegs, auf der Reise oder bei einem harten Workout. Der Lenco Podo-153 MP3-Player mit Schrittzähler bewegt sich mit Ihnen mit. Klicken Sie den MP3-Player an der Hose oder Tasche fest und schon kann es losgehen. Der Lenco Podo-153 wird mit Kopfhörer und Sport-Armband geliefert.
Erstellen Sie eine Playlist mit Ihrer Lieblingsmusik und speicheren Sie sie mit der Mini-USB oder MicroSD-Karte auf Ihrem MP3-Player. Dann können Sie 3 Stunden lang Ihre ausgewählten Songs genießen. Mit einem internen Speicher von 4 GB und einer möglichen Speichererweiterung über eine MicroSD-Karte bis auf 32 GB können Sie jederzeit neue Titel zu Ihrer Abspielliste hinzufügen.
Außer dem Abspielen Deiner Lieblingsmusik zählt der MP3-Player auch Ihre Schritte. Möchten Sie gern wissen, wie viele Schritte Sie täglich zur Arbeit machen oder möchten Sie Ihre Lauf-Workouts verfolgen? Der Lenco Podo-153 verfolgt, ob Sie Fortschritte machst, während Sie für ausreichend Bewegung sorgen. Nicht nur Schritte und Abstand werden gemessen, sondern auch Ihre Schnellheit und der Kalorienverbrauch.
Der MP3-Player ist in 2 Farben erhältlich: Schwarz/Blau und Schwarz/Grün.
| Breite | 40 mm |
|---|---|
| Höhe | 93 mm |
| Länge | 9 mm |
| Gewicht | 100 g |
| Accessories inklusive | Led Light, Sports Headphone, Upperarm Holder, USB Kabel |
| Akku-Kapazität | 170mAh |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1Stück |
| Audio- / Video- / Datenausgänge | Kopfhörerausgang 3,5 mm |
| Audio- / Video- / Dateneingänge | Micro SD-Karten-Schlitz |
| Audio- / Video- / Datenquelle | SD |
| Aufnahemfunktionalität | Ja |
| Batterie 1 Betriebszeit Standardnutzung | 390min |
| Batterie 1 Betriebszeit Standby | 442Std |
| Batterie 1 Gefahrgut | Nein |
| Batterie Anzahl 1 | 1 |
| Batterie Anzahl 2 | 1 |
| Batterie austauschbar / eingebaut 2 | Auswechselbar |
| Batterie austauschbar / integriert 1 | Integriert |
| Batterie chemische Zusammenstellung 1 | Li-Ion |
| Batterie chemische Zusammenstellung 2 | Lithium-metal |
| Batterie Gewicht | 4.50g, 1g |
| Batterie Kapazität | 170mAh |
| Batterie maximale Ladezeit 1 | 180min |
| Batterie mitgeliefert 1 | Ja |
| Batterie mitgeliefert 2 | Ja |
| Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts) | Hauptprodukt |
| Batterie Nutzung für 2 | Zubehör |
| Batterie Spannung | 3.7V, 3V |
| Batterie Typ/Art 1 | Akku-Pack |
| Batterie Typ/Art 2 | CR927 |
| Batterie wiederaufladbar 1 | Ja |
| Batterie wiederaufladbar 2 | Nein |
| Batterie-Technologie | Li-Ion |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Batteriestatus-Anzeige | Ja |
| Batterietyp – Energie | Built-In Lithium-Ion, CR927 |
| Bildschirmauflösung | 160 x 120 px |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Nein |
| DAB | Nein |
| DAB+ | Nein |
| Display | Ja |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Verschiedene Farben |
| Displaygröße | 1.80" |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Eingangsspannung Netzadapter oder Netzkabel | 5V DC |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Eingebautes Mikro | Ja |
| Elektronische Diebstahlsicherungsetiketten erforderlich | Nein |
| Farbe | Blau, Schwarz |
| FM | Nein |
| Hochauflösende Audio | Kein / Keine |
| Impedanz Kopfhörer | 32Ohm |
| Internet-Radio | Nein |
| Kapazität interner Speicher | 4GB |
| Kapazität mitgelieferte Speicherkarte | Nicht anwendbar |
| Ladestation Nutzung für 1 | Nicht anwendbar |
| Material | Künstliches Leder, Kunststoff, Metall, Gummi |
| Maximale Auflösung | 160x120 |
| Maximale Speicherkapazität SD-Karte | 32GB |
| Netzadapter oder Netzkabel Typ 1 | Niederspannungskabel separat (z. B. USB-Kabel / 12V-Kabel) |
| Netzadapter oder Netzkabel Verwendung für 1 | Hauptprodukt |
| Powerbank Funktion | Nein |
| Schrittzähler | Ja |
| Speicher | 4GB |
| Stoßfest | Nein |
| Stoßschutz | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| UN38.3 anwendbar / Das Produkt hat einen Lithium-Ionen-Akku | Nein |
| Unterstütze Audioformate | MP3 |
| Unterstützte Audioformate | MP3 |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG |
| Unterstützte Radioempfangsarten | Nicht anwendbar |
| Unterstützte Textformate | Nicht anwendbar |
| Unterstützte Videoformate | AVI |
| Untestütze Radio Bände | Nicht anwendbar |
| Wasserfest | Kein / Keine |
| Breite | 40 mm |
|---|---|
| Höhe | 93 mm |
| Länge | 9 mm |
| Gewicht | 100 g |
| Accessories inklusive | Led Light, Sports Headphone, Upperarm Holder, USB Kabel |
| Akku-Kapazität | 170mAh |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1Stück |
| Audio- / Video- / Datenausgänge | Kopfhörerausgang 3,5 mm |
| Audio- / Video- / Dateneingänge | Micro SD-Karten-Schlitz |
| Audio- / Video- / Datenquelle | SD |
| Aufnahemfunktionalität | Ja |
| Batterie 1 Betriebszeit Standardnutzung | 390min |
| Batterie 1 Betriebszeit Standby | 442Std |
| Batterie 1 Gefahrgut | Nein |
| Batterie 2 Gefahrgut | Nein |
| Batterie Anzahl 1 | 1 |
| Batterie Anzahl 2 | 1 |
| Batterie austauschbar / eingebaut 2 | Auswechselbar |
| Batterie austauschbar / integriert 1 | Integriert |
| Batterie chemische Zusammenstellung 1 | Li-Ion |
| Batterie chemische Zusammenstellung 2 | Lithium-metal |
| Batterie Gewicht | 4.50g, 1g |
| Batterie Kapazität | 170mAh |
| Batterie maximale Ladezeit 1 | 180min |
| Batterie mitgeliefert 1 | Ja |
| Batterie mitgeliefert 2 | Ja |
| Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts) | Hauptprodukt |
| Batterie Nutzung für 2 | Zubehör |
| Batterie Spannung | 3.7V, 3V |
| Batterie Typ/Art 1 | Akku-Pack |
| Batterie Typ/Art 2 | CR927 |
| Batterie wiederaufladbar 1 | Ja |
| Batterie wiederaufladbar 2 | Nein |
| Batterie-Technologie | Li-Ion |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Batteriestatus-Anzeige | Ja |
| Batterietyp – Energie | Built-In Lithium-Ion, CR927 |
| Bildschirmauflösung | 160 x 120 px |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Nein |
| DAB | Nein |
| DAB+ | Nein |
| Display | Ja |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Verschiedene Farben |
| Displaygröße | 1.80" |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Eingangsspannung Netzadapter oder Netzkabel | 5V DC |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Eingebautes Mikro | Ja |
| Elektronische Diebstahlsicherungsetiketten erforderlich | Nein |
| Farbe | Limette, Schwarz |
| FM | Nein |
| Hochauflösende Audio | Kein / Keine |
| Impedanz Kopfhörer | 32Ohm |
| Internet-Radio | Nein |
| Kapazität interner Speicher | 4GB |
| Kapazität mitgelieferte Speicherkarte | Nicht anwendbar |
| Ladestation Nutzung für 1 | Nicht anwendbar |
| Material | Künstliches Leder, Kunststoff, Metall, Gummi |
| Maximale Auflösung | 160x120 |
| Maximale Speicherkapazität SD-Karte | 32GB |
| Netzadapter oder Netzkabel Typ 1 | Niederspannungskabel separat (z. B. USB-Kabel / 12V-Kabel) |
| Netzadapter oder Netzkabel Verwendung für 1 | Hauptprodukt |
| Powerbank Funktion | Nein |
| Schrittzähler | Ja |
| Speicher | 4GB |
| Stoßfest | Nein |
| Stoßschutz | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| UN38.3 anwendbar / Das Produkt hat einen Lithium-Ionen-Akku | Nein |
| Unterstütze Audioformate | MP3 |
| Unterstützte Audioformate | MP3 |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG |
| Unterstützte Radioempfangsarten | Nicht anwendbar |
| Unterstützte Textformate | Nicht anwendbar |
| Unterstützte Videoformate | AVI |
| Untestütze Radio Bände | Nicht anwendbar |
| Wasserfest | Kein / Keine |
- MP3/MP4-Spieler
- Micro-USB-Kabel
- Kopfhörer
- LED-Blitzlicht-Clip
- Handgelenkband
- Benutzerhandbuch









