Vorteile & Nachteile
- ✚Niedliches Design für Kinder
- ✚Erweiterbarer Speicher
- ✚Mit Sprachaufzeichnungsfunktion
- –Keine integrierte Kamera
Vorteile & Nachteile
- ✚Niedliches Design für Kinder
- ✚Erweiterungsfähiger Speicher
- ✚Mit Sprachaufzeichnungsfunktion
- –Keine integrierte Kamera
Lassen Sie Ihre Kinder mit dem blauen MP3/MP4-Player ihre Lieblingsmusik hören. Sowohl der MP3/MP4-Player als auch die Kopfhörer sind mit einem Pfotenabdruck versehen. Die Ohrstöpsel sind für Kinder geeignet und werden mit 3 Paar Ohrstöpseln in verschiedenen Größen geliefert.
Mit einem internen Speicher von 8 GB, der mit einem Micro-SD-Kartensteckplatz auf 128 GB erweitert werden kann, ist genügend Platz für Fotos, Videos, E-Books und Musik vorhanden. Diese lassen sich auf dem 1,8-Zoll-TFT-Farbbildschirm gut betrachten.
Darüber hinaus verfügt der Xemio-560BU über eine Sprachaufzeichnungsfunktion mit integriertem Mikrofon. Diese Aufzeichnungen können mit dem mitgelieferten USB-Kabel, das auch zum Laden des internen Akkus geeignet ist, auf den Computer übertragen werden.
Der MP3/MP4-Player ist in den Farben Rosa und Blau erhältlich.
| Breite | 43 mm |
|---|---|
| Höhe | 89 mm |
| Länge | 10 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Accessories inklusive | In-Ear Headphone, 3 Paare Ohrstöpsel, USB Kabel |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1Stück |
| Audio- / Video- / Datenausgänge | Kopfhörerausgang 3,5 mm |
| Audio- / Video- / Dateneingänge | Micro SD-Karten-Schlitz |
| Audio- / Video- / Datenquelle | SD |
| Aufnahemfunktionalität | Ja |
| Batterie 1 Betriebszeit Standardnutzung | 180min |
| Batterie 1 Betriebszeit Standby | 45Std |
| Batterie 1 Gefahrgut | Nein |
| Batterie 1 Wattstunde bei Lithium-Ionen-Akkus | 0.666Wh |
| Batterie 1 Zellen pro Batterie (im Falle eines Pakets) | 1Stück |
| Batterie 2 Gefahrgut | Nein |
| Batterie Anzahl 1 | 1 |
| Batterie austauschbar / integriert 1 | Integriert |
| Batterie chemische Zusammenstellung 1 | Li-Poly |
| Batterie Gewicht | 43g |
| Batterie Kapazität | 180mAh |
| Batterie maximale Ladezeit 1 | 120min |
| Batterie mitgeliefert 1 | Ja |
| Batterie mitgeliefert 2 | Nein |
| Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts) | Hauptprodukt |
| Batterie Nutzung für 2 | Nicht anwendbar |
| Batterie Spannung | 3.7V |
| Batterie Typ/Art 1 | Akku-Pack |
| Batterie wiederaufladbar 1 | Ja |
| Batterie wiederaufladbar 2 | Nein |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Batterietyp – Energie | Built-In Lithium-Polymer |
| DAB | Nein |
| DAB+ | Nein |
| Display | Ja |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Verschiedene Farben |
| Displaygröße | 1.80" |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Eingangsspannung Netzadapter oder Netzkabel | Nicht anwendbar |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Eingebautes Mikro | Ja |
| Elektronische Diebstahlsicherungsetiketten erforderlich | Nein |
| Farbe | Blau |
| FM | Nein |
| Hochauflösende Audio | Kein / Keine |
| Impedanz Kopfhörer | 32Ohm |
| Internet-Radio | Nein |
| Kapazität interner Speicher | 8GB |
| Kapazität mitgelieferte Speicherkarte | Nicht anwendbar |
| Ladestation Nutzung für 1 | Nicht anwendbar |
| Material | Metall, Kunststoff |
| Maximale Auflösung | 160x120 |
| Maximale Speicherkapazität SD-Karte | 128GB |
| Netzadapter oder Netzkabel Typ 1 | Nicht anwendbar |
| Netzadapter oder Netzkabel Verwendung für 1 | Nicht anwendbar |
| Powerbank Funktion | Nein |
| Schrittzähler | Nein |
| Stoßfest | Nein |
| Stoßschutz | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| UN38.3 anwendbar / Das Produkt hat einen Lithium-Ionen-Akku | Ja |
| Unterstütze Audioformate | MP3 |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG |
| Unterstützte Radioempfangsarten | Nicht anwendbar |
| Unterstützte Textformate | TXT |
| Unterstützte Videoformate | MP4 (XVID) |
| Wasserfest | Kein / Keine |
| Breite | 43 mm |
|---|---|
| Höhe | 89 mm |
| Länge | 10 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Accessories inklusive | In-Ear Headphone, 3 Paare Ohrstöpsel, USB Kabel |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1Stück |
| Audio- / Video- / Datenausgänge | Kopfhörerausgang 3,5 mm |
| Audio- / Video- / Dateneingänge | Micro SD-Karten-Schlitz |
| Audio- / Video- / Datenquelle | SD |
| Aufnahemfunktionalität | Ja |
| Batterie 1 Betriebszeit Standardnutzung | 180min |
| Batterie 1 Betriebszeit Standby | 45Std |
| Batterie 1 Gefahrgut | Nein |
| Batterie 1 Wattstunde bei Lithium-Ionen-Akkus | 0.666Wh |
| Batterie 1 Zellen pro Batterie (im Falle eines Pakets) | 1Stück |
| Batterie 2 Gefahrgut | Nein |
| Batterie Anzahl 1 | 1 |
| Batterie austauschbar / integriert 1 | Integriert |
| Batterie chemische Zusammenstellung 1 | Li-Poly |
| Batterie Gewicht | 43g |
| Batterie Kapazität | 180mAh |
| Batterie maximale Ladezeit 1 | 120min |
| Batterie mitgeliefert 1 | Ja |
| Batterie mitgeliefert 2 | Nein |
| Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts) | Hauptprodukt |
| Batterie Nutzung für 2 | Nicht anwendbar |
| Batterie Spannung | 3.7V |
| Batterie Typ/Art 1 | Akku-Pack |
| Batterie wiederaufladbar 1 | Ja |
| Batterie wiederaufladbar 2 | Nein |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Batterietyp – Energie | Built-In Lithium-Polymer |
| DAB | Nein |
| DAB+ | Nein |
| Display | Ja |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Verschiedene Farben |
| Displaygröße | 1.80" |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Eingangsspannung Netzadapter oder Netzkabel | Nicht anwendbar |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Eingebautes Mikro | Ja |
| Elektronische Diebstahlsicherungsetiketten erforderlich | Nein |
| Farbe | Pink |
| FM | Nein |
| Hochauflösende Audio | Kein / Keine |
| Impedanz Kopfhörer | 32Ohm |
| Internet-Radio | Nein |
| Kapazität interner Speicher | 8GB |
| Kapazität mitgelieferte Speicherkarte | Nicht anwendbar |
| Ladestation Nutzung für 1 | Nicht anwendbar |
| Material | Metall, Kunststoff |
| Maximale Auflösung | 160x120 |
| Maximale Speicherkapazität SD-Karte | 128GB |
| Netzadapter oder Netzkabel Typ 1 | Nicht anwendbar |
| Netzadapter oder Netzkabel Verwendung für 1 | Nicht anwendbar |
| Powerbank Funktion | Nein |
| Schrittzähler | Nein |
| Speicher | 8GB |
| Stoßfest | Nein |
| Stoßschutz | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| UN38.3 anwendbar / Das Produkt hat einen Lithium-Ionen-Akku | Ja |
| Unterstütze Audioformate | MP3 |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG |
| Unterstützte Radioempfangsarten | Nicht anwendbar |
| Unterstützte Textformate | TXT |
| Unterstützte Videoformate | MP4 (XVID) |
| Wasserfest | Kein / Keine |
- MP3/MP4-Player
- In-Ear-Kopfhörer
- 3x Ohrhörer
- Schnellstartanleitung
- USB-Kabel









